Bugün saat 15.20’de merkezüssü Adana Ceyhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER
.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.02.02 15:46:07 35.4877 27.0820 5.0 -.- 3.2 3.4 AKDENIZ
2019.02.02 15:45:36 36.4738 28.7417 8.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2019.02.02 15:30:30 37.3097 35.8620 26.6 -.- 1.4 -.- HACIBEYLI-KOZAN (ADANA)
2019.02.02 15:20:37 37.2510 35.8477 15.8 -.- 4.5 4.4 AYSEHOCA-KOZAN (ADANA)
2019.02.02 15:14:41 35.6135 27.0077 5.4 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ
2019.02.02 13:59:55 40.1203 41.0812 9.8 -.- 1.4 -.- ELMALI-AZIZIYE (ERZURUM)
2019.02.02 12:56:25 36.0422 29.0732 24.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2019.02.02 12:51:48 37.1888 27.8823 0.0 -.- 1.6 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
2019.02.02 12:10:09 37.1665 27.8663 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
2019.02.02 11:54:31 37.2178 27.8757 0.0 -.- 1.6 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
2019.02.02 09:27:35 35.8815 27.2493 12.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.02.02 09:20:21 41.0005 36.0645 0.0 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-KAVAK (SAMSUN)
2019.02.02 07:52:49 38.9663 37.9500 29.5 -.- 1.7 -.- BASAK-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.02.02 07:47:01 38.7807 38.1437 5.0 -.- 2.8 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)
2019.02.02 07:32:28 40.4612 27.4988 24.0 -.- 2.0 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
2019.02.02 07:29:38 36.0160 27.6062 18.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.02.02 07:27:10 36.7048 31.4775 22.9 -.- 2.0 -.- MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2019.02.02 06:09:05 39.5822 24.2442 21.6 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
2019.02.02 05:35:06 40.0150 41.8552 7.5 -.- 1.7 -.- ESENDERE-PASINLER (ERZURUM)
2019.02.02 05:03:27 40.0840 41.8958 5.0 -.- 1.5 -.- ORTAKLAR-KOPRUKOY (ERZURUM)
2019.02.02 03:35:57 39.0732 40.2978 1.2 -.- 2.3 -.- GUNGOREN-(BINGOL)
2019.02.02 03:15:02 36.8433 21.7183 60.3 -.- 3.7 3.8 YUNANISTAN
2019.02.02 02:36:17 37.1332 28.5102 19.7 -.- 0.8 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA)
2019.02.02 02:34:38 39.5030 38.9048 3.4 -.- 2.5 -.- YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN)
2019.02.02 01:42:42 37.1558 28.4833 26.0 -.- 1.0 -.- YARAS-(MUGLA)
2019.02.02 01:00:08 37.1128 28.6017 16.2 -.- 1.6 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
2019.02.02 00:22:18 36.5015 28.6963 8.1 -.- 1.2 -.- AKDENIZ
2019.02.01 22:59:46 37.7052 38.3268 5.0 -.- 3.2 3.1 LOKMAN-(ADIYAMAN)
2019.02.01 22:53:34 40.8260 31.0155 5.0 -.- 2.3 -.- KEMERYANI-GOLYAKA (DUZCE)
2019.02.01 22:28:33 39.4568 26.3022 7.0 -.- 1.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)









