SON TV

Bursa sallandı! Bursa’da deprem nerelerde hissedildi?

Bursa Mudanya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. Kandilli Rasathanesi son depremler ekranına yansıyan bilgilere göre Bursa sallandı.

Bursa sallandı! Bursa’da deprem nerelerde hissedildi?

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler ekranına yansıyan bilgilere göre Bursa’da meydana gelen depremin 5.7 km derinliğe sahip olduğu öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.26’da Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.7 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.

SON DEPREMLER

12:26:06 40.3793 28.9930 5.7 -.- 3.9 3.6 ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
10:05:44 36.9492 27.5783 4.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
10:03:42 36.9308 27.5877 5.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
08:43:02 39.8925 30.5395 0.0 -.- 1.5 -.- HEKIMDAG-TEPEBASI (ESKISEHIR)
08:37:24 36.5033 28.7353 4.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
08:15:45 37.0195 27.7920 7.6 -.- 1.7 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA)
08:02:48 37.3803 38.7275 7.2 -.- 2.3 -.- CAKMAK-(SANLIURFA) REVIZE01 (08:02:48)
04:29:58 35.6903 26.7845 5.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
02:53:37 38.7123 38.1350 2.9 -.- 2.0 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)
02:40:21 36.4667 28.0870 49.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:13:38 40.7373 29.2625 4.7 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
01:12:46 38.7050 38.1148 5.6 -.- 2.1 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
01:07:50 38.2965 44.1930 7.8 -.- 2.2 -.- YURTTEPE-BASKALE (VAN)

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  
2018.12.15 12:26:06  40.3793   28.9930        5.7      -.-  3.9  3.6   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          
2018.12.15 10:05:44  36.9492   27.5783        4.3      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2018.12.15 10:03:42  36.9308   27.5877        5.2      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2018.12.15 08:43:02  39.8925   30.5395        0.0      -.-  1.5  -.-   HEKIMDAG-TEPEBASI (ESKISEHIR)                     
2018.12.15 08:37:24  36.5033   28.7353        4.8      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           
2018.12.15 08:15:45  37.0195   27.7920        7.6      -.-  1.7  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            
2018.12.15 08:02:48  37.3803   38.7275        7.2      -.-  2.3  -.-   CAKMAK-(SANLIURFA)                                
2018.12.15 04:29:58  35.6903   26.7845        5.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           
2018.12.15 02:53:37  38.7123   38.1350        2.9      -.-  2.0  -.-   AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)                        
2018.12.15 02:40:21  36.4667   28.0870       49.8      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           
2018.12.15 01:13:38  40.7373   29.2625        4.7      -.-  1.3  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  
2018.12.15 01:12:46  38.7050   38.1148        5.6      -.-  2.1  -.-   YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)                     
2018.12.15 01:07:50  38.2965   44.1930        7.8      -.-  2.2  -.-   YURTTEPE-BASKALE (VAN)                            
2018.12.14 22:47:03  36.4313   28.1305       62.2      -.-  1.9  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             
2018.12.14 21:25:49  36.7697   28.4003        9.7      -.-  1.7  -.-   MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 
2018.12.14 20:38:16  36.9307   35.4333        0.0      -.-  1.8  -.-   YUREGIR (ADANA)                                   
2018.12.14 20:16:33  36.9200   27.9518        6.5      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2018.12.14 19:28:38  36.7632   28.3997       12.8      -.-  1.5  -.-   MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 
2018.12.14 19:23:59  37.2337   36.9313        8.6      -.-  1.8  -.-   NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                       
2018.12.14 19:11:46  36.9287   29.3388        5.4      -.-  2.0  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            
2018.12.14 19:09:22  36.8372   28.3728       10.9      -.-  1.2  -.-   ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)                           
2018.12.14 18:27:58  34.5235   35.5978        3.1      -.-  2.8  -.-   DOGU AKDENIZ                                      
2018.12.14 18:23:15  36.8058   28.3997        7.9      -.-  1.7  -.-   MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 
2018.12.14 18:10:17  36.5135   28.6980       13.4      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           
2018.12.14 15:53:57  36.8010   28.4022        5.4      -.-  2.7  -.-   MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 
2018.12.14 14:55:29  35.1310   26.5930       26.9      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             
2018.12.14 14:47:05  38.9867   26.0108        5.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                       
2018.12.14 13:37:27  37.2148   28.1868        0.0      -.-  1.3  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     
2018.12.14 13:31:32  35.6175   26.9267       51.6      -.-  3.0  2.8   AKDENIZ                                           
2018.12.14 13:14:57  40.2852   34.3253        9.7      -.-  2.1  -.-   CULHALI-SUNGURLU (CORUM)                          
2018.12.14 12:52:43  39.3792   32.9737       15.8      -.-  1.2  -.-   YENIYAPANCARSAK-BALA (ANKARA)                     
2018.12.14 12:46:57  38.2967   41.0258        9.6      -.-  2.0  -.-   UNAL-KULP (DIYARBAKIR)                            
2018.12.14 12:32:28  36.9452   29.3080        4.4      -.-  1.1  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            
2018.12.14 12:26:20  37.1852   27.8625        0.0      -.-  1.6  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             
2018.12.14 12:18:48  35.5075   31.4120        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           
2018.12.14 12:10:29  37.2020   27.8782        0.0      -.-  1.9  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            
2018.12.14 12:01:59  37.1780   27.8520        0.0      -.-  1.6  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             
2018.12.14 09:25:34  36.9238   28.1290       25.4      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2018.12.14 09:24:06  38.3262   38.7618        5.0      -.-  2.2  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            
2018.12.14 09:23:08  36.9557   29.2965        5.3      -.-  1.4  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            
2018.12.14 08:39:05  38.2555   28.2693        6.0      -.-  2.2  -.-   BASARAN-KIRAZ (IZMIR)                             
2018.12.14 07:16:33  37.0090   29.2948        5.0      -.-  1.4  -.-   CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)                          
2018.12.14 07:16:03  36.9190   29.3545        4.3      -.-  1.8  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            
2018.12.14 06:57:46  35.7985   31.9513       14.4      -.-  3.3  3.2   AKDENIZ                                           
2018.12.14 06:42:56  39.5678   25.9315       22.1      -.-  1.2  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          
2018.12.14 06:29:04  36.8910   29.3822        5.3      -.-  1.9  -.-   BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR)                        
2018.12.14 05:47:07  38.2282   26.5883        5.0      -.-  1.8  -.-   ZEYTINLER-URLA (IZMIR)                            
2018.12.14 05:28:22  36.9263   44.1215       19.0      -.-  2.7  -.-   IRAK                                              
2018.12.14 04:57:01  36.5098   28.7382        5.8      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           
2018.12.14 04:53:34  40.0382   29.0137        6.6      -.-  1.8  -.-   ULUCAM-OSMANGAZI (BURSA)                          
2018.12.14 03:53:51  36.9307   27.5610        5.0      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2018.12.14 03:48:53  39.4958   24.2348       10.8      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        
2018.12.14 03:31:45  38.9272   26.5813        5.4      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        
2018.12.14 03:13:30  39.0368   25.4808        8.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        
2018.12.14 03:07:04  38.8937   27.8877        1.9      -.-  1.7  -.-   KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)                      
2018.12.14 02:36:16  38.7080   31.5683        2.6      -.-  2.6  -.-   SIRAM-YUNAK (KONYA)                               
2018.12.14 02:18:58  36.2770   29.4513       27.2      -.-  1.4  -.-   BEZIRGAN-KAS (ANTALYA)                            
2018.12.14 01:59:50  38.7072   27.2583        3.4      -.-  1.8  -.-   AVDAL-(MANISA)                                    
2018.12.14 01:18:27  38.7180   38.1255        5.0      -.-  1.8  -.-   YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)                     
2018.12.14 00:33:11  40.3275   34.3372        9.2      -.-  1.7  -.-   HACIOSMAN-SUNGURLU (CORUM)                        
2018.12.13 23:11:05  37.0040   27.8042        3.7      -.-  1.6  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            
2018.12.13 22:57:37  37.0122   27.7817        3.4      -.-  1.6  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            
2018.12.13 22:47:16  36.9888   27.8088        9.0      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2018.12.13 22:15:44  37.0382   27.7817        5.0      -.-  2.2  -.-   GOKBEL-MILAS (MUGLA)                              
2018.12.13 22:03:41  38.2198   27.7307        5.4      -.-  1.9  -.-   ZEYTINOVA-BAYINDIR (IZMIR)                        
2018.12.13 21:39:49  37.0125   27.7797        5.9      -.-  3.0  2.9   GOKBEL-MILAS (MUGLA)                              
2018.12.13 21:24:20  38.7198   38.1210        5.0      -.-  1.8  -.-   YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)                     
2018.12.13 21:10:04  37.6568   28.3755       10.3      -.-  1.5  -.-   YAKAKOY-BOZDOGAN (AYDIN)                          
2018.12.13 19:17:47  38.6810   41.7977       36.9      -.-  1.9  -.-   UMURCA-HASKOY (MUS)                               
2018.12.13 19:15:48  36.4403   28.6968        6.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           
2018.12.13 18:44:37  38.1617   39.1183       12.8      -.-  1.7  -.-   YENIBARDAK-GERGER (ADIYAMAN)                      
2018.12.13 18:12:37  37.0307   27.7512        2.3      -.-  1.8  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            
ETİKETLER: