SON TV

Son depremler! İzmir’de 4.3 büyüklüğünde deprem!

İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 4.3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. İşte Türkiye'de gerçekleşen son depremler...

Son depremler! İzmir’de 4.3 büyüklüğünde deprem!

İzmir’in Menemen ilçesinde saat 23.20 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilçede hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  Yer                                             
---------- --------  --------  -------   ----------        --------------                                  
2019.01.25 23:20:34  38.5847   27.0995       15.0    YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR)                        
2019.01.25 22:40:01  38.6027   27.9338        5.3    HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA)                   
2019.01.25 22:09:32  38.2300   33.4830        6.6    ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY)                          
2019.01.25 19:10:39  39.7268   38.8982        5.5    AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)                        
2019.01.25 18:46:47  37.9985   28.8307        5.0    BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI)                       
2019.01.25 18:43:39  39.6810   39.1207        4.0    KARADAG-KEMAH (ERZINCAN)                          
2019.01.25 18:07:18  39.6900   24.3767       20.6    EGE DENIZI                                        
2019.01.25 16:01:22  35.2467   33.3817        0.0    KIBRIS-DEGIRMENLIK                                
2019.01.25 15:59:52  36.4032   28.7148        5.3    AKDENIZ                                           
2019.01.25 15:23:38  40.1748   31.8815        5.0    BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)                         
2019.01.25 14:47:16  39.9347   40.7428        0.0    KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)                       
2019.01.25 14:32:25  38.1717   27.4930        8.4    ARIKBASI-BAYINDIR (IZMIR)                         
2019.01.25 12:23:39  36.1247   33.5047        0.0    YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           
2019.01.25 10:36:04  39.3980   25.7585       21.7    EGE DENIZI
ETİKETLER: